Mercado Geral
Pesquisar
Se você deseja pesquisar por termos exatos, coloque o termo de pesquisa entre " ", ex. "adaga dragônica".
Coringas podem ser usados colocando * em seu termo de pesquisa, ex. drag* retorna todos os objetos com palavras iniciando com 'drag'.
Coringas podem ser usados colocando * em seu termo de pesquisa, ex. drag* retorna todos os objetos com palavras iniciando com 'drag'.
Resultados da pesquisa (em ordem de relevância dos termos da pesquisa)
Objeto | Preço atual | Variações do preço (moedas) |
||
---|---|---|---|---|
Ração de campo | 186 | 0 | ||
Rainha das larvas | 140 | +2 | ||
Raiz de talsichão | 2.650 | +9 | ||
Raiz doril encolhida | 23 | 0 | ||
Raízes de bordo | 104 | +2 | ||
Raízes de carvalho | 345 | +17 | ||
Raízes de salgueiro | 104 | +3 | ||
Raízes de teixo | 8.651 | -456 | ||
Raízes mágicas | 11,3k | 0 | ||
Ranarr limpa | 8.240 | -74 | ||
Ranarr sujo | 8.196 | -100 | ||
Rato de brinquedo | 2.798 | +29 | ||
Rato de brinquedo (ferido) | 2.798 | +29 | ||
Rede de alga marinha vazia | 86 | 0 | ||
Rede de borboleta | 7 | 0 | ||
Rede de pescar grande | 210 | -4 | ||
Rede de pescar pequena | 140 | 0 | ||
Regador | 206 | +1 | ||
Relógio de carvalho | 756 | 0 | ||
Relógio de teca | 1.390 | 0 |
Para dicas sobre como melhorar a pesquisa, consulte a página dicas de pesquisa